Dedykowane pojemniki
Zalety plastikowych pojemników na indywidualne zamówienie:
- możliwość dostosowania pojemników do przechowywania lub transportu produktów o niestandardowych wymiarach
- indywidualny profil wymagań opracowany przez firmowych ekspertów po konsultacji z klientami
- gwarancja jakości bekuplast

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 300 x 400 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 4063/455704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 x 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 630 x 430 x 125 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 1130/322905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 x 434 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 638 x 434 x 400 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 4000/425100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 148 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1485/000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 266 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 2660/004000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 335 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno podwójne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 3310/394414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 335 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno podwójne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 3312/394400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 400 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika dno podwójne | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu INGE40-3910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 x 455 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 1123 x 455 x 272 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 2780.000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 1200 x 400 x 270 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno podwójne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2795/003900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Korzyści stosowania pojemników dedykowanych
Perfekcyjne dopasowanie do procesów klienta
Każdy pojemnik jest projektowany indywidualnie według specyfikacji klienta – wymiarów, układu przegród czy perforacji. Dzięki temu idealnie pasuje do konkretnego scenariusza użycia: e‑commerce, automatyzacji, magazynowania itp.
Wzmocniona konstrukcja dla wymagających aplikacji
Modele z podwójnym dnem zapewniają większą nośność i odporność na obciążenia, co przekłada się na wyższą trwałość i komfort użytkowania w zastosowaniach ponadgabarytowych.
Przepływ powietrza i ochrona produktów
Perforowane ściany w wybranych modelach pojemników zapewniają wentylację, co idealnie sprawdza się przy przechowywaniu produktów świeżych, np. kwiatów lub warzyw, chroniąc je przed skraplaniem i zgnieceniem.
Elastyczność obsługi – manualna i automatyczna
Wersje z uchwytami zamkniętymi i otwartymi umożliwiają bezpieczne przenoszenie ręczne oraz integrację z automatyką magazynową – np. w systemach przenośników lub w intralogistyce.
Ekologiczna i ekonomiczna eksploatacja
Wykorzystanie kopolimeru PP‑C obejmuje trwałość, łatwość w utrzymaniu czystości i możliwość pełnego recyklingu materiałowego – co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz redukcji kosztów eksploatacji.









