Przegroda dla pojemników plastikowych contecline
Jakie są główne zalety ścianek działowych contecline?
- dostosowany dla serii pojemników contecline o wymiarach podstawowych 600 x 400 mm
- dostępny w trzech różnych wysokościach
- indywidualny podział (1/2 do 1/8)
- brak możliwości przesuwania się ścian dzięki pewnemu zamocowaniu
- idealne właściwości eksploatacyjne - przemieszczają się na przenośnikach z niską emisją hałasu
- dostępny dla pojemników z otwartym i zamkniętym uchwytem
- opcjonalnie dostępne z etykietą samoprzylepną
- wykonane z PP (polipropylen)
- opcjonalnie wykonane z:
- materiał przewodzący ESD
- wysokiej jakości BQC (bekuplast quality compound)

Wymiary pojemników
Wersja | Numer artykułu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do pojemników contecline - wysokość 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Ścianki działowe podłużne contecline | Numer artykułu TLCL6422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do pojemników contecline - wysokość 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Ścianki działowe podłużne contecline | Numer artykułu TLCL6427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do pojemników contecline - wysokość 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Ścianki działowe podłużne contecline | Numer artykułu TLCL6432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Korzyści ze stosowania przegród w pojemnikach contecline
Zintegrowany system przegród umożliwia elastyczny podział wnętrza pojemnika (podział od 1/8 do 1/2). Dzięki pewnemu zamocowaniu przegrody zapewniają idealne właściwości eksploatacyjne - przemieszczają się na przenośnikach z niską emisją hałasu. System ścianek działowych jest dostępny dla wszystkich trzech wysokości pojemnika contecline.
Elastyczność i modułowość
Główną zaletą przegród jest ich zdolność do dostosowania wewnętrznego układu pojemników plastikowych do aktualnych potrzeb. Możesz łatwo tworzyć przegrody o różnych rozmiarach, aby bezpiecznie przechowywać wiele rodzajów towarów w jednym pojemniku. Jest to szczególnie przydatne podczas transportu delikatnych elementów np. w przemyśle motoryzacyjnym lub podczas realizacji zamówień z różnymi przedmiotami.
Ochrona i stabilność ładunku
Oddzielając poszczególne produkty przegrodami, minimalizujesz ryzyko uszkodzenia z powodu wstrząsów lub kontaktu ze sobą podczas transportu. Przegrody pomagają utrzymać zawartość na miejscu, co jest szczególnie ważne w przypadku materiałów delikatnych lub wrażliwych. W ten sposób przyczyniają się do utrzymania jakości produktów w całym łańcuchu logistycznym.
Wszechstronne
Przegrody do pojemników contecline są stosowane w wielu branżach, od produkcji przemysłowej i elektroniki po handel detaliczny i e-commerce. Idealnie nadają się do organizowania narzędzi, komponentów, zespołów lub wszelkich mniejszych produktów wymagających uporządkowanego przechowywania. Zgodność z serią contecline zapewnia bezproblemową integrację.


