Ażurowe skrzynki plastikowe na owoce i warzywa
Najważniejsze cechy ażurowych skrzynek plastikowych na owoce i warzywa:
- możliwość układania w stosy (również z innymi pojemnikami EURO-NORM)
- perforacja ścian zapewniająca odpowiednią wentylację produktów
- łatwość czyszczenia, również w myjkach automatycznych
- doskonała jakość i dokładność wykonania z HDPE (polimeru wysokiej gęstości) dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- możliwość 100% recyklingu.

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Artykuł | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 90 mm | Artykuł Pojemniki perforowane od bekuplast - skuteczna ochrona owoców i warzyw | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 0981.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 90 mm | Artykuł Pojemnik perforowany 0703-1000 - Skrzynka plastikowa idealna do transportu owoców miękkich | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 0703.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Artykuł Skrzynka plastikowa na owoce: idealna do transportu truskawek, malin, wiśni i czereśni | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1302.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Artykuł Skrzynka plastikowa do transportu owoców: truskawka, malina, wiśnia, czereśnia - bekuplast | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1300.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 165 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy na owoce i warzywa do transportu w niskich temperaturach - idealny do mroźni | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1515.4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 170 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy na owoce i warzywa do transportu i przechowywania | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1600.1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 260 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy na warzywa - idealny do transportu kapusty, brokuł, kalafiora i innych | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2520.1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Artykuł Pojemniki perforowane Norma Euro do przechowywania owoców i warzyw | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 170 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy z perforacjami do transportu owoców i warzyw o pojemności 32 litra | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1643.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 200 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy z perforacjami - idealny do transportu owoców i warzyw oraz do wyposażenia regałów sklepowych | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1943.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 240 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy z perforacjami na owoce i warzywa o pojemności 46 litra. | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2343.6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 130 mm | Artykuł Skrzynka do wyposażenia regałów sklepowych w owoce i warzywa - model G-130 600 x 400 x 130 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 180 mm | Artykuł Pojemnik z perforacją do transportu owoców i warzyw - idealny do sklepowych regałów - model G-180 600 x 400 x 180 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 240 mm | Artykuł Pojemniki perforowane Norma Euro - idealne rozwiązanie do przechowywania świeżych owoców i warzyw - model G-240 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 150 mm | Artykuł Pojemnik R-150 - solidne i niezawodne rozwiązanie do przechowywania owoców, warzyw i grzybów | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 90 mm | Artykuł Skrzynka plastikowa N-90 - idealne rozwiązanie do transportu miękkich owoców takich jak maliny i borówki! | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 100 mm | Artykuł Skrzynka plastikowa N-100 do transportu owoców miękkich - idealna dla truskawek, malin i borówek! | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 2-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 150 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy do transportu delikatnych owoców i warzyw - model N-150 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 160 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy na owoce i warzywa do transportu - model N-160 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 220 mm | Artykuł Pojemniki perforowane Euro Norm - idealne rozwiązanie do przechowywania i transportu owoców i warzyw - model N-220 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 240 mm | Artykuł Perforowany pojemnik plastikowy na owoce warzywa - model N-240 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 100 mm | Artykuł Pojemniki perforowane - idealne rozwiązanie do przechowywania i transportu owoców i warzyw | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1080.020000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 120 mm | Artykuł Pojemniki perforowane - wytrzymałe, funkcjonalne i ekologiczne rozwiązanie dla branży spożywcze | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1120/060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 142 mm | Artykuł Pojemniki perforowane - funkcjonalność i trwałość dla przemysłu spożywczego | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1311.060500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 190 mm | Artykuł Pojemniki perforowane do przechowywania owoców i warzyw | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1812.030200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Dowiedz się więcej o ażurowych plastikowych pojemnikach na owoce i warzywa
Te perforowane skrzynki na owoce i warzywa zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i ochronie Twoich produktów – od zbiorów aż po półkę sklepową. Stanowią fundament efektywnej logistyki w branży świeżej żywności.
Konstrukcja i materiały
Perforowane skrzynki produkowane są z wysokiej jakości polietylenu (HDPE) lub polipropylenu (PP), co gwarantuje ich wytrzymałość, długą żywotność oraz odporność na skrajne temperatury (zwykle od -20°C do +60°C). Perforowane ściany i dno zapewniają optymalny przepływ powietrza, kluczowy dla zachowania jakości przechowywanych produktów. Te plastikowe pojemniki dostępne są w różnych kolorach.
Korzyści perforacji dla Twoich produktów
Perforacja umożliwia nie tylko cyrkulację powietrza, ale również odprowadza nadmiar wilgoci i ciepła, zmniejszając ryzyko zaparzenia się produktów i rozwoju mikroorganizmów. Dzięki temu aktywnie przyczynia się do wydłużenia okresu przechowywania i zachowania atrakcyjnego wyglądu owoców oraz warzyw.
Efektywna manipulacja i sztaplowanie
Skrzynki standardowo wyposażone są w ergonomiczne uchwyty (otwarte lub zamknięte), co ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo ręcznej obsługi. Ich konstrukcja umożliwia stabilne sztaplowanie, optymalizując wykorzystanie przestrzeni magazynowej i transportowej, zwłaszcza w połączeniu z kompatybilnymi plastikowymi paletami.
Higiena i konserwacja
Gładkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ułatwiają czyszczenie oraz dezynfekcję, co jest niezbędne do zachowania rygorystycznych standardów higieny w przemyśle spożywczym. Materiały HDPE i PP są odporne na większość środków czyszczących i nie absorbują zapachów, zapewniając czystość przy każdym użyciu.
























