Wkłady z przegrodami do pojemników basicline
Wkłady z przegrodami – podstawowe korzyści
- idealne dopasowanie do pojemników plastikowych EURO-NORM w podstawowym rozmiarze dna 600 x 400 mm
- dostępność aż w pięciu wariantach podziału wnętrza
- dają możliwość dostosowania układu do różnych rozmiarów i kształtów przedmiotów dzięki kombinacji przegródek podłużnych i poprzecznych.
- gwarancja bezpiecznego przechowywania wszystkich typów opakowań szklanych
- solidność i trwałość wykonania

Wymiary pojemników
Wersja | Wymiary zewnętrzne | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 przegród (przegrody 181 x 173 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Wkład z przegrodami górny | Wymiary zewnętrzne 554 x 354 x 58 mm | Numer artykułu FW89-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 przegród (przegrody 135 x 114 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Wkład z przegrodami górny | Wymiary zewnętrzne 554 x 354 x 58 mm | Numer artykułu FW90-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 przegród (przegrody 107 x 114 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Wkład z przegrodami górny | Wymiary zewnętrzne 554 x 354 x 58 mm | Numer artykułu FW91-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 przegrody (przegrody 89 x 85 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Wkład z przegrodami górny | Wymiary zewnętrzne 554 x 354 x 58 mm | Numer artykułu FW92-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 przegród (przegrody 66 x 67 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Wkład z przegrodami górny | Wymiary zewnętrzne 554 x 354 x 58 mm | Numer artykułu FW93-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegółowa organizacja dzięki wkładom i przegródkom do pojemników basicline
Wkłady z przegródkami do plastikowych pojemników basicline oferują doskonałe rozwiązanie do indywidualnego zagospodarowania wnętrza, ochrony Twoich produktów oraz zwiększenia wydajności procesów logistycznych.
Standardowe konfiguracje i ich zastosowanie
Dzięki zestawowi wkładów z przegrodami możesz łatwo dostosować przestrzeń dokładnie do aktualnych potrzeb i wymiarów przechowywanych przedmiotów. Oferujemy różne konfiguracje – od 6 dużych przegródek po 40 małych.
Zalety wkładów stałych
Stała konstrukcja eliminuje ryzyko przesuwania się przegródek podczas manipulacji pojemnikiem. Cały wkład można łatwo wyjąć w celu szybkiego opróżnienia lub czyszczenia. Dokładne wymiary przegródek ułatwiają inwentaryzację i kontrolę ilości.
Łączenie z innymi akcesoriami
Pojemniki wraz z wkładami można łączyć z pokrywami do pojemników plastikowych w celu ochrony zawartości przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Ochrona i przejrzystość
Oddzielając poszczególne przedmioty za pomocą przegródek, skutecznie zapobiegasz ich wzajemnemu kontaktowi, otarciom i ewentualnym uszkodzeniom, szczególnie podczas transportu.




