Wózki transportowe na skrzynki i pojemniki plastikowe
Cechy wózków transportowych
- duża nośność umożliwiająca transport ładunków o masie do 300 kg
- dostosowanie do pojemników EURO-NORM w formacie 600x400
- możliwość wyboru spośród dwóch wersji: modelu 0915, w którym rama wózka otacza pojemnik, oraz 0910, w którym pojemnik przylega do ramy wózka
- dostępność wersji z kółkami z poliamidu lub gumy pozwala dobrać je pod kątem warunków użytkowania

Wymiary pojemników
Wersja | Artykuł | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wersja Pojemniki leżące na ramie | Artykuł Wózek pod skrzynki o wymiarach 600 x 400 mm, kółka guma – szary | Numer artykułu 0910 V-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wersja | Artykuł Wózek ze stali nierdzewnej, kółka Poliamid – biały | Numer artykułu 4-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 x 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wersja Pojemniki otoczone ramą | Artykuł Wózek transportowy do pojemników Euro-Norm - 0915-V-11 | Numer artykułu 0915 V-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wersja | Artykuł Wózek podwójny pod skrzynki o wymiarach 800x600 mm, z dwoma stałymi i z dwoma obrotowymi poliuretanowymi kółkami | Numer artykułu H-W 9864-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Optymalizuj swoją logistykę dzięki wózkom transportowym bekuplast
Konstrukcja i materiały
Wózki transportowe bekuplast wykonane są w zależności od wersji z wysokiej jakości stali lub tworzywa ABS (kopolimer akrylonitryl-butadien-styren). Ich nośność w zależności od modelu wynosi od 200 do 500 kg.
Rodzaje kółek i ich właściwości
Standardowo wózki wyposażone są w kółka o średnicy 100–125 mm. Przednie kółka są obrotowe z możliwością blokady, tylne natomiast stałe. Dla środowisk specjalnych oferujemy kółka antystatyczne oraz odporne na oleje i chemikalia.
Kompatybilność z różnymi systemami pojemników
Nasze wózki zaprojektowano tak, aby były w pełni kompatybilne ze wszystkimi seriami pojemników bekuplast – od pojemników lightline, poprzez uniwersalne basicline, aż po solidne silverline.
Konserwacja i pielęgnacja wózków transportowych
Dla zapewnienia długiej żywotności zalecamy regularne smarowanie kółek oraz kontrolę wszystkich połączeń. Wózki można czyścić standardowymi środkami czystości lub wodą pod ciśnieniem. Przy intensywnym użytkowaniu zalecana jest wymiana kółek co 2–3 lata.



