Pojemnik basicline plus na płozach, kółkach i stopach
Jakie są podstawowe korzyści korzystania z dużych pojemników basicline plus na płozach, kółkach i stopach?
- identyczna funkcjonalność co w przypadku standardowych pojemników basicline plus, z dodatkową wydajnością i wygodą użytkowania zapewnionymi przez akcesoria mocowane do dna
- stabilność zapewniana przez wzmocnioną konstrukcję ram i narożników
- wytrzymała konstrukcja
- doskonała jakość i dokładność wykonania z kopolimeru polipropylenowego PP-C

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemniki z zamontowanymi płozami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/K210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/K210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/K230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/K230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/K240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/K240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemniki z zamontowanymi kółkami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 460 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/R210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 560 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/R210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 460 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/R230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 560 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/R230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 460 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/R240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 560 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/R240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemniki z zamontowanymi stopami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/F210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/F210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/F230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne, okno inspekcyjne, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/F230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 420 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8632/F240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 800 x 600 x 520 mm | Ściany pojemnika pełne, klapa uchylna, krótki bok | Dno pojemnika dno miniload | Uchwyty pojemnika krótki bok pełne/długi bok pełne | Numer artykułu BP8642/F240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Zoptymalizuj swoje procesy logistyczne dzięki akcesoriom bekuplast
W szerokiej gamie wariantów pojemników EURO-NORM basicline plus znajdują się wersje wyposażone opcjonalnie w płozy, kółka lub stopy, dzięki którym klienci mogą podnieść wydajność logistyki produkcyjnej w swoich przedsiębiorstwach i usprawnić transport.
Pokrywy do ochrony i bezpieczeństwa
Oferujemy różne rodzaje pokryw do dużych skrzyń plastikowych basicline plus, w tym luźno nakładane pokrywy do skrzyń basicline plus i pokrywy na zawias do skrzyń basicline plus. Pokrywy te chronią zawartość przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Niektóre pokrywy umożliwiają układanie w stosy innych skrzyń lub są wyposażone w zamki w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Organizacja wewnętrzna – wkładki i przekładki
Wkładki i przekładki umożliwiają podział wnętrza skrzyni na mniejsze części, ułatwiając sortowanie i dostęp do komponentów. Idealne do produkcji, montażu i magazynowania drobnych elementów.
Mobilność i modyfikacje – koła, płozy, stopy
Aby ułatwić obsługę cięższych dużych skrzyń basicline plus z tworzywa sztucznego, mogą być one wyposażone w wysokiej jakości koła, solidne płozy do stosowania na przenośnikach rolkowych lub stabilne stopy. Akcesoria te zwiększają elastyczność użytkowania i zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników.
Inne praktyczne akcesoria
Oprócz powyższych oferujemy również inne praktyczne akcesoria do dużych skrzyń, takie jak uchwyty na etykiety ułatwiające znakowanie, systemy plomb zabezpieczających zawartość czy specjalne wkładki do określonych zastosowań. Jako producent skrzyń plastikowych jesteśmy gotowi doradzić Państwu w wyborze najbardziej odpowiednich akcesoriów do Państwa potrzeb w zakresie intralogistyki.


![[polnisch]](/fileadmin/user_upload/Bodenvariante_contecline.jpg)



















