Pojemniki plastikowe VDA-R-KLT do transportu elektroniki
Pojemniki plastikowe VDA-R-KLT do transportu elektroniki - cechy:
- zgodne z zaleceniami VDA 4504
- stabilne układanie w stos
- możliwe łączenie pojemników
- odporne na wysokie obciążenia
- dostosowane do obsługi automatycznej
- ergonomiczne uchwyty do obsługi manualnej
- odporne na działanie promieni UV oraz odporne na czyszczenie
- wykonane z przewodzącego ładunki tworzywa sztucznego (PP-ESD)
- podlegają w 100% recyklingowi

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Artykuł | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 297 x 198 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 3115 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 1510/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4115 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 1512/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 213 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4122 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2212/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 280 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4129 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2812/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6115 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 1513/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 213 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6122 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2213/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 280 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6129 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2813/002300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Pojemniki ESD VDA-R-KLT dla przemysłu motoryzacyjnego
Plastikowe pojemniki VDA-R-KLT ESD marki bekuplast stanowią kluczowy element ochrony wrażliwych podzespołów i zespołów elektronicznych, szczególnie w wymagających warunkach przemysłu motoryzacyjnego. Te antystatyczne pojemniki ESD łączą w sobie wytrzymałość standardu KLT z niezbędną ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Dlaczego warto wybrać pojemniki VDA-R-KLT ESD?
Pojemniki VDA-R-KLT ESD wykonane są z przewodzącego polipropylenu (PPC-ESD), który skutecznie odprowadza ładunki elektrostatyczne, chroniąc w ten sposób zawartość przed uszkodzeniem. Zostały zaprojektowane do dużych obciążeń i intensywnego użytkowania, typowego dla łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej. Ich konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem logistyki automatycznej, w tym kompatybilności z systemami robotycznymi i przenośnikami.
Kluczowe właściwości i zalety
Pojemniki te charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją dna i narożników, co zapewnia ich stabilność nawet przy dużym obciążeniu. Gładkie wewnętrzne ścianki ułatwiają czyszczenie i chronią przewożone materiały. Standardowe wymiary zgodne z zaleceniami VDA 4504 gwarantują kompatybilność z innymi pojemnikami KLT i systemami logistycznymi. Dla pełnej ochrony można je łączyć z pokrywami VDA-KLT do pojemników przewodzących elektrycznie.
Zastosowanie w przemyśle
Pojemniki VDA-R-KLT ESD idealnie nadają się do transportu i przechowywania elektronicznych jednostek sterujących (ECU), czujników, wyświetlaczy oraz innych wrażliwych modułów elektronicznych w przemyśle motoryzacyjnym. Sprawdzają się również w innych branżach wymagających wysokiej ochrony ESD i solidności opakowań transportowych, takich jak produkcja przemysłowa.
Bezpieczeństwo i niezawodność
Materiał użyty do produkcji tych pojemników (PPC-ESD) zapewnia rezystancję powierzchniową w zakresie 10⁴ < 10¹⁰ Ohm·cm, zgodnie z wymogami ochrony ESD. Pojemniki są odporne na działanie standardowych chemikaliów, olejów oraz wahania temperatury. Inwestycja w wysokiej jakości pojemniki ESD przekłada się na zmniejszenie ilości braków oraz zwiększenie niezawodności systemów elektronicznych. Cały system można uzupełnić o plastikową paletę ESD do transportu elektroniki, zapewniając bezpieczne sztaplowanie.






