Pojemniki plastikowe RL-KLT transportowe do przewożenia elektroniki
Pojemniki plastikowe RL-KLT transportowe do przewożenia elektroniki - cechy:
- zgodne z zaleceniami VDA 4504
- gładkie dno z otworami odpływowymi
- bardzo stabilne dzięki ukośnym wzmocnieniom
- dostosowane do obsługi automatycznej
- ergonomiczne uchwyty do obsługi manualnej
- odporne na działanie promieni UV oraz odporne na czyszczenie
- wykonane z przewodzącego tworzywa sztucznego (PP-ESD)
- podlegają w 100% recyklingowi

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Artykuł | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 297 x 198 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 3115 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 1510/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 147 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 4047 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 1512/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 213 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 4013 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 2212/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 280 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 4080 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 2812/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 147 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 6047 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 1513/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 213 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 6013 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 2213/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 280 mm | Artykuł VDA-RL-KLT 6080 ESD | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 2813/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Pojemniki ESD RL-KLT do transportu elektroniki w logistyce przemysłowej
Plastikowe pojemniki RL-KLT ESD od bekuplast stanowią nowoczesne rozwiązanie dla logistyki części elektronicznych, gdzie istotne jest zmniejszenie masy opakowania przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Te antystatyczne pojemniki ESD zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania normy VDA 4504 dla RL-KLT.
Dlaczego warto wybrać pojemniki RL-KLT ESD?
Główną zaletą pojemników RL-KLT ESD jest ich mniejsza masa własna w porównaniu do tradycyjnych plastikowych pojemników VDA-R-KLT do transportu elektroniki. Przekłada się to na oszczędności kosztów transportu oraz ułatwia ręczną obsługę. Pomimo niższej wagi, zapewniają one niezawodną ochronę komponentów elektronicznych dzięki zastosowaniu przewodzącego polipropylenu (PPC-ESD) o rezystancji powierzchniowej 10⁴ < 10¹⁰ Ohm·cm.
Kluczowe właściwości i specyfikacja
Pojemniki RL-KLT ESD posiadają gładkie powierzchnie, co ułatwia ich czyszczenie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia delikatnych transportowanych elementów. Są kompatybilne z automatycznymi systemami magazynowania i przenośnikami. Mimo niższej masy, ich konstrukcja jest wystarczająco wytrzymała do codziennego użytku przemysłowego. Dla zapewnienia pełnej ochrony można je uzupełnić o kompatybilną pokrywę VDA-KLT do pojemników przewodzących prąd.
Obszary zastosowania
Pojemniki te są idealnym wyborem do transportu i przechowywania szerokiej gamy komponentów i modułów elektronicznych, szczególnie w branży motoryzacyjnej oraz w innych sektorach, takich jak produkcja przemysłowa, gdzie wymagana jest ochrona ESD, a jednocześnie istotna jest niższa masa pojemników. Sprawdzają się zarówno w logistyce wewnętrznej, jak i w całym łańcuchu dostaw.
Niezawodność i zrównoważony rozwój
Podobnie jak pozostałe produkty ESD od bekuplast, pojemniki RL-KLT wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich długą żywotność i niezawodne działanie. W pełni nadają się do recyklingu, co wspiera zrównoważone procesy logistyczne. Dla kompleksowej ochrony podczas sztaplowania i transportu rozważ użycie plastikowej palety ESD do transportu elektroniki.






