Pokrywy VDA-KLD do pojemników przewodzących ładunki elektryczne
Pokrywy VDA-KLD do pojemników przewodzących ładunki elektryczne - cechy:
- przeznaczone do pojemników Euro o podstawowych wymiarach 300 x 200 mm, 400 x 300 mm, 600 x 400 mm i 800 x 600 mm
- odporne na promieniowanie UV oraz czyszczenie
- wykonane z tworzywa sztucznego przewodzącego elektryczność (PP-ESD)
- podlegają w 100% recyklingowi

Wymiary pojemników
Artykuł | Numer artykułu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Artykuł D 31 VDA KLT-ESD | Numer artykułu 0072 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Artykuł D 41 VDA KLT-ESD | Numer artykułu 0073 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Artykuł D 61 VDA KLT-ESD | Numer artykułu 0074 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Pokrywy VDA-KLT ESD do ochrony elektroniki w logistyce przemysłowej
Pokrywy VDA-KLT ESD od bekuplast to specjalnie opracowane akcesoria do plastikowych pojemników, które zapewniają bezpieczne i zgodne ze standardami zamknięcie pojemników ESD KLT. Pokrywy te są niezbędne do utrzymania integralności ochrony ESD podczas transportu i przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych w przemyśle motoryzacyjnym oraz innych branżach wykorzystujących plastikowe pojemniki EURO-NORM KLT-VDA.
Dlaczego warto stosować pokrywy VDA-KLT ESD?
Pojemniki VDA-KLT stanowią standard w przemyśle motoryzacyjnym dzięki swojej wytrzymałości i kompatybilności z procesami automatyzacji. Jeśli te pojemniki występują w wersji ESD, kluczowe jest, aby również pokrywa spełniała te same parametry przewodnictwa elektrycznego. Nasze pokrywy VDA-KLT ESD wykonane są z materiału PPC-ESD o oporze powierzchniowym 10⁴< 10¹⁰ Ohm·cm, co zapewnia pełną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Kluczowe cechy i zalety
Pokrywy te zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do pojemników VDA-R-KLT i VDA-RL-KLT. Chronią zawartość przed wnikaniem kurzu i zanieczyszczeń oraz zabezpieczają przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ich konstrukcja umożliwia bezpieczne sztaplowanie zamkniętych pojemników, co jest istotne dla efektywnej logistyki. Zastosowanie tych pokryw wspiera spełnianie rygorystycznych standardów jakości i bezpieczeństwa.
Zastosowanie w przemyśle
Pokrywy VDA-KLT ESD są nieodzowne w środowiskach, gdzie obsługiwane są elektroniczne jednostki sterujące, czujniki, wyświetlacze i inne wrażliwe komponenty, które wymagają ochrony zgodnej z normami VDA i specyfikacjami ESD. Są szeroko wykorzystywane w intralogistyce, magazynach automatycznych oraz w całym łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego.
Niezawodność i kompatybilność
Pokrywy VDA-KLT ESD marki bekuplast są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich długą żywotność i stabilność właściwości przewodzących. Są w pełni kompatybilne z odpowiadającymi im pojemnikami ESD KLT z naszej oferty, takimi jak Plastikowy pojemnik VDA-R-KLT do transportu elektroniki oraz Plastikowy pojemnik RL-KLT do transportu elektroniki.


