Pojemnik plastikowy perforowany na specjalne zamówienie
Kluczowe cechy specjalnych pojemników perforowanych
- dostępne w standardowych wymiarach Euro‑Norm
- perforowane ściany i dno zapewniając doskonałą wentylację towarów
- uchwyty na ręce są dostępne w wersji zamkniętej lub otwartej w zależności od modelu
- tworzone z trwałego HDPE, co gwarantuje odporność na uszkodzenia i łatwość czyszczenia

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Artykuł | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 80 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 0720.050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 110 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1000.090900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 125 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1125.050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany model S-140 | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1301.050000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 150 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1441.252200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 165 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1240.191900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 180 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1710.141400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 260 mm | Artykuł Pojemnik plastikowy perforowany - wersje specjalne | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2511.040100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Korzyści stosowania pojemników perforowanych — wersje specjalne
Optymalna wentylacja transportowanych produktów
Perforowana konstrukcja ścian i dna zapewnia efektywny przepływ powietrza, co przyczynia się do wydłużenia trwałości świeżych produktów, takich jak owoce i warzywa.
Eliminacja nadmiaru wody i wilgoci
Otwory perforacji umożliwiają szybkie osuszanie i redukują kondensację, co minimalizuje ryzyko pleśnienia i utrzymuje higienę podczas składowania i transportu.
Lekkie i ergonomiczne rozwiązanie
Pojemniki o niskiej wadze (od ok. 960 g) oraz ergonomiczne uchwyty ułatwiają obsługę ręczną, nawet przy wielokrotnej eksploatacji.
Trwałość i łatwość utrzymania czystości
Materiał HDPE zapewnia odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne, a perforowana konstrukcja sprzyja szybkiemu czyszczeniu w myjkach automatycznych i ręcznych.
Ekologiczne podejście i recykling
Produkty wykonane w 100% z HDPE nadają się do recyklingu, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów opakowaniowych.








