Pojemniki międzyoperacyjne
Kluczowe cechy pojemników międzyoperacyjnych
- pojemniki dostępne w wymiarach. 400 × 300 mm oraz 600 × 500 mm.
- wykorzystywane w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych do dostarczania elementów do dalszej obróbki.
- produkowane metodą formowania wtryskowego, co zapewnia im wysoką stabilność i trwałość.

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 150 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 9654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 140 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 1280.313114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 500 x 97 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 9670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Korzyści stosowania pojemników międzyoperacyjnych
Precyzyjne dopasowanie pod specyficzne komponenty
Pojemniki zaprojektowane są z mocowaniami lub wnękami dostosowanymi do konkretnych detali, np. tulei baterii czy transformatorów, co gwarantuje stabilność i brak luzów podczas transportu i obróbki.
Stabilność i ergonomia użytkowania
Zamknięte uchwyty dostępne w części modeli zapewniają łatwe przenoszenie, a możliwość stosowania zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym zwiększa efektywność w procesach intralogistycznych.
Efektywne układanie w stosy
Pojemniki mogą być sztaplowane, co umożliwia elastyczne użytkowanie przy różnych wysokościach i typach ładunku, bez konieczności wykonania oddzielnych serii produktów.
Wysoka trwałość konstrukcji
Proces formowania wtryskowego zapewnia stabilność produktu nawet w trudnych warunkach magazynowych i produkcyjnych, co przekłada się na dłuższy okres użytkowania.
Redukcja strat i zwiększenie wydajności operacyjnej
Transport wrażliwych komponentów w dedykowanych pojemnikach zmniejsza ryzyko błędów i uszkodzeń, co wydatnie wpływa na obniżenie kosztów reklamacji i przestojów produkcyjnych.


