Tace transportowe
Kluczowe cechy dedykowanych tac trasporotowych
- wszechstronność i przydatność w przemyśle, technologii magazynowej, handlu i logistyce
- gwarancja bezpiecznego transportu delikatnych lub nietrwałych produktów na przenośnikach taśmowych
- szeroki zakres dostępnych wymiarów
- możliwość zamówienia tac na indywidualne zamówienie, dopasowanych do jednostkowych potrzeb klienta

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 40 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 430 x 350 x 54 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 500 x 350 x 48 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 43 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 45 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu TR640E/0310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 625 x 425 x 58 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 628 x 428 x 78 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 638 x 424 x 52 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 638 x 432 x 79 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 440 x 50 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 650 x 450 x 60 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu TRGE06/1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 655 x 550 x 60 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 676 x 440 x 93 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 700 x 500 x 48 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 705 x 503 x 125 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 730 x 430 x 54 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 876 x 640 x 93 mm | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu 9666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Korzyści stosowania tac transportowych
Niezawodna ochrona i stabilność
Taca zapewnia bezpieczny transport delikatnych towarów, których nie powinno układać się bezpośrednio na przenośnikach taśmowych. Zmniejsza ryzyko przesunięć i uszkodzeń, co jest kluczowe w logistyce automatycznej
Optymalizacja procesów logistycznych
Tace transportowe zostały zaprojektowane z myślą o automatyzacji i płynności przepływu towarów. Ułatwiają szybkie załadunki i rozładunki oraz integrację z systemami przenośników i układnic, co znacząco skraca czas operacji magazynowych.
Elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Każdy projekt może być dostosowany do specyficznych wymiarów, kolorów czy konstrukcji tac – od projektu, przez prototyp, aż po produkcję realizowaną wewnętrznie przez bekuplast
Ekologiczne podejście i trwałość
Produkty wykonane z polipropylenu oraz elastomerów nadających się do recyklingu pozwalają na wielokrotne użycie i swobodny odzysk surowców po zakończeniu cyklu eksploatacji
















