Pojemnik KLT plastikowy z zespolonym dnem: typ VDA-R-KLT
Pojemniki VDA-R-KLT posiadają stabilne, zespolone dno oraz cechują się:
- zgodne z zaleceniami VDA 4500
- stabilne układanie w stos
- ekstremalnie wytrzymałe
- wyjątkowo stabilne dzięki ukośnym wzmocnieniom
- nadają się do obsługi automatycznej oraz dzięki ergonomicznym uchwytom do obsługi ręcznej
- odporne na działanie promieni UV oraz odporne na czyszczenie
- wykonane z PP-C (kopolimer polipropylenowy)
- podlegają w 100% recyklingowi

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Artykuł | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 297 x 198 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 3215 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Numer artykułu 1510/000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4315 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 1512/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 213 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4322 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2212/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 396 x 297 x 280 mm | Artykuł VDA-R-KLT 4329 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2812/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 147 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6415 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 1513/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 213 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6422 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2213/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary zewnętrzne 594 x 396 x 280 mm | Artykuł VDA-R-KLT 6429 | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno wzmocnione VDA-R-KLT | Numer artykułu 2813/002300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Specyfikacja techniczna pojemników VDA-R-KLT
Nasze plastikowe pojemniki VDA-R-KLT to najwyższej jakości rozwiązanie zapewniające efektywny i bezpieczny transport oraz magazynowanie części, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Zostały zaprojektowane tak, aby spełniały najwyższe standardy jakości i funkcjonalności.
Standaryzacja i kompatybilność
Pojemniki VDA-R-KLT są w pełni zgodne z wytycznymi niemieckiego związku przemysłu motoryzacyjnego (VDA 4500). Ta standaryzacja zapewnia bezproblemową integrację z istniejącymi procesami logistycznymi oraz kompatybilność z innymi pojemnikami KLT i plastikowymi paletami w całym łańcuchu dostaw.
Konstrukcja i materiał
Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu (PP), te plastikowe pojemniki EURO-NORM KLT-VDA charakteryzują się wzmocnionym, stabilnym dnem ze stopkami i solidnymi ściankami, które wytrzymują duże obciążenia i uderzenia. Gładkie wewnętrzne powierzchnie ułatwiają czyszczenie oraz chronią zawartość przed uszkodzeniem.
Przystosowanie do automatyzacji
Dzięki precyzyjnym wymiarom, stabilnej konstrukcji oraz specjalnym elementom, takim jak uchwyty do manipulacji robotycznej, pojemniki VDA-R-KLT idealnie nadają się do zastosowania w zautomatyzowanych magazynach i liniach produkcyjnych. Minimalizują potrzebę pracy ręcznej i zwiększają efektywność operacji logistycznych. Dla ochrony wrażliwych komponentów oferujemy także pojemniki antystatyczne.
Różnorodność i akcesoria
Oferujemy szeroki wybór rozmiarów pojemników VDA-R-KLT, aby sprostać różnym potrzebom magazynowym i transportowym. Dostępne są również kompatybilne akcesoria, takie jak pokrywy luźno nakładane do pojemników VDA-R-KLT lub pokrywy do pojemników VDA-RL-KLT, które chronią zawartość przed kurzem i zanieczyszczeniami.






