Pełne pojemniki plastikowe z recyklingu basicline „The Blue Angel”
Cechy pełnych pojemników z serii basicline "The Blue Angel"?
- uniwersalny pojemnik Euro z oznaczeniem „The Blue Angel”
- odpowiedni zarówno do ręcznej obsługi, jak również do automatycznej technologii przenośnikowej
- bardzo stabilny dzięki wzmocnionej konstrukcji ramowej i narożnej
- łatwe w czyszczeniu, dzięki gładkim powierzchniom
- wykonany z regranulatu PP
- podlegają w 100% recyklingowi

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 70 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 0741/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 120 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1241/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 170 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1742/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 220 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2242/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 270 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2742/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 320 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 3242/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 70 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 0761/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 120 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika zamknięte | Numer artykułu 1261/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 170 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1762/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 220 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2262/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 270 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2762/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 320 mm | Ściany pojemnika pełne | Dno pojemnika dno gładkie, pełne | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 3262/000305-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Pełne pojemniki plastikowe basicline „The Blue Angel” – certyfikowane rozwiązanie ekologiczne
Wybierając plastikowe pojemniki z certyfikatem Blue Angel, aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska.
Co oznacza certyfikat Blue Angel?
Certyfikat Blue Angel to ceniony niemiecki znak ekologiczny przyznawany produktom i usługom, które są bardziej przyjazne dla środowiska. Skrzynki plastikowe z serii basicline powstają z dokładnie wyselekcjonowanego polipropylenu z recyklingu (pochodzącego z odpadów pokonsumenckich lub poprzemysłowych) w co najmniej 80%. Dzięki temu ograniczają wykorzystanie surowców pierwotnych oraz zmniejszają emisję dwutlenku węgla.
Korzyści dla Ciebie i środowiska
Korzystając z naszych plastikowych pojemników, zyskujesz nie tylko wysokiej jakości i trwały produkt, ale także wspierasz redukcję ilości odpadów oraz oszczędzanie surowców pierwotnych. To krok w stronę bardziej zrównoważonej logistyki i magazynowania.
Cechy produktu
Oprócz aspektów ekologicznych, te pojemniki zachowują wszystkie pozytywne cechy linii basicline: wytrzymałość, łatwość czyszczenia, przydatność do systemów automatycznych i ergonomiczne uchwyty. Są idealne dla firm, które chcą połączyć wydajność z odpowiedzialnością za środowisko.











