Pojemnik Clever-Fresh-Box advance
Cechy pojemników składanych Clever-Fresh-Box
- redukcja objętości pojemnika po złożeniu do 84%
- ergonomiczne zamknięcie typu lift-lock
- szczególnie gładkie powierzchnie, chroniące towary
- powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości
- optymalna perforacja do wentylacji owoców i warzyw
- zintegrowane uchwyty na etykiety
- wcięcie do łatwego zabezpieczania taśmą bandującą
- wykonane z PP-C (kopolimer polipropylenowy)

Wymiary pojemników
Wymiary zewnętrzne | Wysokość po złożeniu | Ściany pojemnika | Dno pojemnika | Uchwyty pojemnika | Numer artykułu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 120 mm | Wysokość po złożeniu 36 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1254.384600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 400 x 300 x 180 mm | Wysokość po złożeniu 36 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1854.384600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 120 mm | Wysokość po złożeniu 36 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1256.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 180 mm | Wysokość po złożeniu 36 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 1856.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wymiary zewnętrzne 600 x 400 x 230 mm | Wysokość po złożeniu 36 mm | Ściany pojemnika perforowane | Dno pojemnika perforowane | Uchwyty pojemnika otwarte | Numer artykułu 2356.384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis
Składane pojemniki Clever-Fresh-Box advance – niezawodne rozwiązanie dla logistyki świeżej żywności
Pojemniki Clever-Fresh-Box advance zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach stawianych logistyce świeżej żywności. Dzięki znaczącej redukcji objętości po złożeniu (nawet do 84%) idealnie sprawdzają się w transporcie zwrotnym i magazynowaniu – generując znaczne oszczędności przestrzeni i kosztów.
Dzięki solidnej, składanej konstrukcji oraz ergonomicznie zaprojektowanemu zamknięciu typu lift-lock, pojemniki te umożliwiają szybką i bezproblemową obsługę – zarówno ręczną, jak i zautomatyzowaną. Clever-Fresh-Box advance to niezawodne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i trwałość.
Przemyślana konstrukcja dla świeżych owoców i warzyw
Pojemniki wyposażone są w optymalną perforację ścian i dna, która wspiera prawidłową wentylację oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Gładkie wewnętrzne powierzchnie chronią delikatne towary przed uszkodzeniami oraz ułatwiają dokładne czyszczenie i utrzymanie higieny.
Ekonomiczne i ekologiczne
Wykonane z trwałego kopolimeru polipropylenowego (PP-C), pojemniki Clever-Fresh-Box advance są w 100% przystosowane do recyklingu. Ich długa żywotność, możliwość wielokrotnego użytku oraz składana forma znacząco ograniczają zużycie materiałów i emisję CO₂ w logistyce.
Funkcjonalne detale, które robią różnicę
- zintegrowane uchwyty na etykiety
- możliwość zaplombowania dzięki specjalnemu wcięciu na taśmę
- dostępne opcjonalnie z etykietą IML
- stabilna konstrukcja narożników ułatwiająca układanie w stos




