
Pojemniki basicline dla sektora spożywczego Ażurowe i perforowane pojemniki plastikowe basicline
Cechy ażurowych i perforowanych pojemników z serii basicline:
- duża odporność i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne i temperatury w zakresie od -20 do +60 st. C
- wygoda użytkowania dzięki ergonomicznym uchwytom na ręce
- uniwersalność dzięki możliwości dostosowania wersji wykończenia do indywidualnych potrzeb
- łatwość mycia zapewniająca wysoki poziom higieny (istotny szczególnie w przypadku obsługi produktów spożywczych)
- możliwość 100% recyklingu.
Wymiary zewnętrzne | Ściany | Dno | Uchwyty na ręce | Numer artykułu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 300 mm | ||||||||
![]() | 400 x 300 x 70 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 0741-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 70 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 0741-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 70 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 0741-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 70 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 0741-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 120 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 1241-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 120 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 1241-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 120 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 1241-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 120 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 1241-330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 1742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 1742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 1742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 1742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 1741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 1741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 1741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 1741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 2242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 2242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 2242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 2242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 2241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 2241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 2241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 2241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 2742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 2742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 2742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 2742.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 2741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 2741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 2741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 2741.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 3242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 3242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 3242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 3242.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 3241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 3241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 3241.330000 | |||
![]() | 400 x 300 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 3241.330000 | |||
600 x 400 mm | ||||||||
![]() | 600 x 400 x 70 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 0761-330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 70 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 0761-330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 70 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 0761-330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 70 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 0761-330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 120 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 1261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 120 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 1261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 120 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 1261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 120 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 1261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 1762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 1762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 1762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 1762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 1761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 1761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 1761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 170 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 1761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 2262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 2262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 2262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 2262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 2261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 2261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 2261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 220 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 2261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 2762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 2762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 2762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 2762.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 2761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 2761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 2761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 270 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 2761.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | otwarte | 3262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | otwarte | 3262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | otwarte | 3262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | otwarte | 3262.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, perforowane | zamknięte | 3261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne | zamknięte | 3261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno gładkie, pełne otwory odprowadzające wodę | zamknięte | 3261.330000 | |||
![]() | 600 x 400 x 320 mm | perforowane | dno ożebrowane, pełne | zamknięte | 3261.330000 |
Seria wysokiej jakości pojemników basicline EURO-NORM nadaje się do zróżnicowanych zastosowań z uwagi na dostępność wielu wariantów wykończenia. Perforowane pojemniki plastikowe mogą być stosowane zarówno przez producentów artykułów spożywczych, jak i non-food. Mimo swej lekkości są bardzo stabilne i wytrzymałe dzięki wzmocnionej konstrukcji ram i narożników, umożliwiając ręczną obsługę lub transport na przenośnikach automatycznych. Ich wszechstronność rośnie dzięki możliwości wyboru różnych wersji dna i uchwytów, otwartych lub zamkniętych, a także z uwagi na dostępność dodatkowych akcesoriów.